24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0909 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0909 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0909 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0909 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7180614 ] BensonHo 的評論:身材好,整體幽默風趣( 2024-11-04 02:14:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3119399 ] 骑总 的評論:极品!!( 2024-11-01 05:21:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6945977 ] RELL1 的評論:好看的漂亮喜妹妹( 2024-11-01 04:52:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2415294 ] 2415294 的評論:雙人秀重口味好爽哈( 2024-11-01 04:49:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1683162 ] 秒射小牙籤 的評論:雙人秀好看( 2024-11-01 04:48:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383122 ] 會員7383122 的評論:美女奶好大哦( 2024-11-01 04:48:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7329674 ] 的評論:下面有神經病沒看見過你送兩百玩不起還要看什麼大秀( 2024-11-01 04:45:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5858476 ] 漢堡鮑 的評論:套路別這麼多 信任你你還不信任我( 2024-11-01 04:40:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2115239 ] 拉拉 的評論:都去看看吧( 2024-10-16 01:02:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6302132 ] fuuwuu 的評論:很棒的美女,很騷( 2024-10-12 01:00:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328222 ] 伊天邪 的評論:美女。騷氣十足。奶大鮑魚濕( 2024-09-12 02:18:35 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
3 | 23:28 | 23:51 | 22 分鐘 | |
4 | 03:29 | 04:00 | 31 分鐘 | |
5 | 02:50 | 03:22 | 32 分鐘 | |
6 | 02:06 | 02:37 | 31 分鐘 | |
7 | 01:01 | 02:02 | 61 分鐘 | |
8 | 00:44 | 00:57 | 13 分鐘 | |
9 | 00:14 | 00:42 | 28 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 00:48 | 02:02 | 74 分鐘 |
11 | 2024-11-08 | 03:38 | 04:46 | 68 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
13 | 2024-11-07 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
14 | 22:06 | 22:49 | 43 分鐘 | |
15 | 05:04 | 05:17 | 13 分鐘 | |
16 | 03:30 | 05:01 | 91 分鐘 | |
17 | 02:41 | 03:28 | 48 分鐘 | |
18 | 01:45 | 02:35 | 50 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
20 | 2024-11-06 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
21 | 15:02 | 16:21 | 79 分鐘 | |
22 | 14:51 | 14:53 | 1 分鐘 | |
23 | 14:25 | 14:43 | 18 分鐘 | |
24 | 02:09 | 02:54 | 45 分鐘 | |
25 | 01:04 | 02:07 | 64 分鐘 | |
26 | 00:01 | 01:02 | 60 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
29 | 04:33 | 05:48 | 75 分鐘 | |
30 | 03:14 | 04:29 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.754.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|